Parameter
Hindi. | I -type | Sa labas ng diameter (mm) | Taas (mm) | Kapal ng disenyo ng pader (mm) | Dami (l) | Walang laman na Timbang (kg) | Timbang ng Extinguisher (kg) | Pagpuno ng timbang (kg) | Saklaw ng temperatura (ºC) | Working Pressure (Bar) | Presyon ng Pagsubok (bar) | Materyal | Pamantayan |
1 | YS-II-1.3kg | 103 | 340 | 2 | 1.95 | 3 | 4.9 | 1.3 | 30 hanggang 60 | 174 | 250 | 34crmo4 | CE0036 |
2 | YS-II-2KG | 103 | 470 | 2 | 3 | 3.7 | 6.3 | 2 | |||||
3 | YS-II-2.3kg | 103 | 530 | 2 | 3.45 | 4 | 6.9 | 2.3 | |||||
4 | YS-II-3KG | 136 | 425 | 2.6 | 4.5 | 5.6 | 9.2 | 3 | |||||
5 | YS-II-4kg | 136 | 540 | 2.6 | 6 | 6.7 | 11.6 | 4 | |||||
6 | YS-II-4.5kg | 136 | 590 | 2.6 | 6.75 | 7.3 | 12.7 | 4.5 | |||||
7 | YS-II-5KG | 136 | 650 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 13.7 | 5 | |||||
8 | YS-II-6kg | 136 | 765 | 2.6 | 9 | 9 | 15.9 | 6 | |||||
9 | YS-II-2KG | 104 | 430 | 2.5 | 2.67 | 3.8 | 6.4 | 2 | 216 | 315 | |||
10 | YS-II-5KG | 137 | 590 | 3.3 | 6.67 | 8.2 | 14.1 | 5 | |||||
11 | YS-II-10kg | 155 | 870 | 3.6 | 13.4 | 14.5 | 30 | 10 |
Ang mga alloy na cylinders ng bakal ay mga lalagyan na may mataas na lakas na gawa sa haluang metal na bakal, partikular na idinisenyo upang maglaman ng gas o likido sa ilalim ng mataas na presyon. Ang mga steel na ito ay inhinyero na may mga tiyak na komposisyon ng kemikal at mga paggamot sa init upang magbigay ng mga katangian tulad ng higit na katigasan, katigasan, paglaban sa pagsusuot, at ang kakayahang makatiis ng mataas na temperatura at panggigipit kumpara sa carbon steel. Ang bakal ay nabuo sa isang cylindrical na hugis sa pamamagitan ng mainit o malamig na mga proseso ng pagtatrabaho tulad ng pag -alis o pag -extrusion. Paggamot ng init upang makamit ang mga kinakailangang mekanikal na katangian, tulad ng pagsusubo, pag -uudyok, atbp machined at natapos upang makamit ang tumpak na mga sukat at pagtatapos ng ibabaw. Suriin at pagsubok upang matiyak na sumunod ang mga cylinder sa lahat ng kinakailangang pamantayan at pagtutukoy. Ang mga alloy na cylinders ng bakal ay angkop para sa mga sangkap na kailangang makatiis ng mataas na presyon at temperatura, tulad ng mga tangke ng gasolina, mga hydraulic system, at mga landing gear struts. Ang mga ito ay angkop para sa mga high-pressure gas cylinders na ginagamit sa mga forklift at iba pang makinarya para sa pag-iimbak at pagdadala ng mga gas o likido sa ilalim ng mataas na presyon.