Parameter
Hindi. | I -type | Sa labas ng diameter (mm) | Working Pressure (Bar) | Presyon ng Pagsubok (bar) | Kapasidad ng Tubig (L) | Kapal ng disenyo ng pader (mm) | Materyal | Taas (mm) | Timbang (kg) | Pamantayan |
1 | YS-X-60-250-H-01 (0.29 ~ 0.9) l | 60 | 166.7 | 250 | 0.29 | 3.27 | 6061 | 184.6 | ~ 0.4 | ISO 7866 (DOT-3AL GB/T11640) |
2 | 0.6 | 332 | ~ 0.7 | |||||||
3 | 0.9 | 493 | ~ 1 | |||||||
4 | YS-X-70-250-H-01 (0.45 ~ 1.25) l | 70 | 0.45 | 3.80 | 211.5 | ~ 0.6 | ||||
5 | 0.8 | 332 | ~ 0.9 | |||||||
6 | 1.25 | 498 | ~ 1.3 | |||||||
7 | YS-X-80-250-H-01 (0.6 ~ 1.5) l | 80 | 0.6 | 4.36 | 240 | ~ 0.9 | ||||
8 | 0.9 | 320 | ~ 1.2 | |||||||
9 | 1.5 | 480 | ~ 1.7 | |||||||
10 | YS-X-89-250-H-01 (0.9 ~ 2.3) l | 89 | 0.9 | 4.85 | 268 | ~ 1.2 | ||||
11 | 1.5 | 373 | ~ 1.6 | |||||||
12 | 2.3 | 559 | ~ 2.3 | |||||||
13 | YS-X-111-250-H-01 (1.9 ~ 4.6) l | 111 | 1.9 | 6.05 | 335.5 | ~ 2.3 | ||||
14 | 2.97 | 473 | ~ 3.1 | |||||||
15 | 4.6 | 695 | ~ 4.4 | |||||||
16 | YS-X-133-250-H-01 (3.5 ~ 8) l | 133 | 3.5 | 7.25 | 400 | ~ 3.9 | ||||
17 | 5 | 550 | ~ 5.1 | |||||||
18 | 8 | 825 | ~ 7.4 | |||||||
19 | YS-X-140-250-H-01 (4.0 ~ 9.6) l | 140 | 4 | 7.60 | 420 | ~ 4.5 | ||||
20 | 6 | 595 | ~ 6.1 | |||||||
21 | 9.6 | 890 | ~ 8.7 | |||||||
22 | YS-X-152-250-H-01 (5.18 ~ 11.84) l | 152 | 5.18 | 8.29 | 461 | ~ 5.9 | ||||
23 | 7.4 | 621 | ~ 7.6 | |||||||
24 | 11.84 | 925 | ~ 10.9 | |||||||
25 | YS-X-159-250-H-01 (5.9 ~ 12.8) l | 159 | 5.9 | 8.70 | 480 | ~ 6.8 | ||||
26 | 8 | 620 | ~ 8.5 | |||||||
27 | 12.8 | 930 | ~ 12.1 | |||||||
28 | YS-X-203-250-H-01 (12.7 ~ 21.5) l | 203 | 12.7 | 11.10 | 609 | ~ 13.9 | ||||
29 | 13.4 | 636 | ~ 14.4 | |||||||
30 | 21.5 | 954 | ~ 20.4 |
Ang mga cylinder ng aluminyo ay tumutukoy sa mga lalagyan na gawa sa mga materyales na haluang metal na aluminyo para sa pag -iimbak at transportasyon ng mga gas. Dahil ang density ng aluminyo ay mas mababa sa bakal, ang mga gas cylinders ng parehong dami na gawa sa aluminyo ay magiging mas magaan at mas madaling dalhin at transportasyon. Ang mga haluang metal na aluminyo ay natural na nabuo ang pelikulang oxide ay maaaring epektibong maiwasan ang reaksyon ng kemikal sa pagitan ng panloob na nakaimbak na gas at panlabas na kapaligiran (lalo na ang mahalumigmig na kapaligiran), pagpapabuti ng kaligtasan ng nakaimbak na gas at ang buhay ng serbisyo ng gas cylinder. Dahil sa mga katangian ng materyal na aluminyo, ang mga cylinder ng aluminyo ay hindi nangangailangan ng patong o napaka -simpleng mga hakbang sa proteksyon ay maaaring magamit sa loob ng mahabang panahon. Ang mga aluminyo cylinders ay ginagamit sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang mga medikal na oxygen cylinders, diving cylinders, mga bombero ng paghinga ng gasolina, transportasyon ng gas at imbakan para sa iba't ibang mga pang -industriya na gamit, at sa industriya ng automotiko bilang naka -compress na natural gas (CNG) at pasilidad ng imbakan ng hydrogen fuel.